O celular Royole FlexPai foi lançado em 2018 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 16 MP + 20 MP, além de - para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 8 GB de RAM, memória interna de 256 GB e o processador Qualcomm Snapdragon 8150. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 9.0 Water OS.
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8150 |
---|---|
Processador (CPU) | Octa-core (2,8 GHz) |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 640 |
Memória RAM | 8 GB |
Armazenamento Interno | 256 GB |
Cartão de Memória | MicroSD de até 256 GB |
Câmera Traseira | 16 MP + 20 MP |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 16 MP + 20 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | - |
Resolução da Câmera Frontal | - |
Vídeo | 2160@30fps |
Funções da Câmera | HDR, panorama |
Tipo de Bateria | Li-Po, não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 3800 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Tipo de Tela | AMOLED |
---|---|
Tamanho de Tela | 7,8 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | - |
Resolução de Tela | Full HD+ (1440 x 1920 pixels) |
Densidade de pixels | 308 pixels por polegada, aproximadamente |
Proteção de Tela | Não especificado |
Versão do Sistema Operacional | Android 9.0 Water OS |
---|---|
Anúncio | 31 de outubro de 2018 |
Data de Lançamento | 2018 |
Outros Nomes |
Cores | Preto |
---|---|
Altura | 134 mm |
Largura | 190,35 mm |
Espessura | 7,6 mm |
Peso | 320 gramas |
Certificados de Resistência | Não especificado |
Cartão SIM | Nano SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | - |
Velocidade de Rede | - |
4G/LTE | - |
3G | - |
2G | - |
EDGE | - |
GPRS | - |
Conector 3.5mm | - |
---|---|
Alto-falantes estéreos | - |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | - |
---|---|
Wi-Fi | - |
Bluetooth | - |
GPS | - |
NFC | - |
Infravermelho | - |
Rádio FM | - |
TV Digital | - |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | |
Outros Recursos | Tela flexível |