O celular Samsung Galaxy A20 foi lançado em 10 de abril de 2019 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 13 MP + 5 MP, além de 8 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 3 GB de RAM, memória interna de 32 GB e o processador Samsung Exynos 7884 Octa . Isso tudo rodando o sistema operacional Android 9.0 Pie.
Chipset | Samsung Exynos 7884 Octa |
---|---|
Processador (CPU) | Octa-core (2x1.6 GHz & 6x1.35 GHz) |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | ARM Mali-G71 MP2 |
Memória RAM | 3 GB |
Armazenamento Interno | 32 GB |
Cartão de Memória | MicroSD de até 512 GB |
Câmera Traseira | 13 MP (f/1.9, 28mm) + 5 MP (f/2.2, 12mm, ultrawide) |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 13 MP + 5 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 8 MP (f/2.0) |
Resolução da Câmera Frontal | 8 MP |
Vídeo | 1080p@30fps |
Funções da Câmera | Foco automático, panorama, HDR |
Tipo de Bateria | Li-Po, não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 4000 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Tipo de Tela | Super AMOLED |
---|---|
Tamanho de Tela | 6,4 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | - |
Resolução de Tela | HD+ (720 x 1560 pixels) |
Densidade de pixels | 268 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Não especificado |
Versão do Sistema Operacional | Android 9.0 Pie |
---|---|
Anúncio | 10 de abril de 2019 |
Data de Lançamento | 10 de abril de 2019 |
Outros Nomes |
Cores | Blue, Black |
---|---|
Altura | - |
Largura | - |
Espessura | - |
Peso | - |
Certificados de Resistência |
Cartão SIM | Nano-SIM, Dual SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
4G/LTE | LTE |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio |
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | |
Outros Recursos |
Me envie um e-mail quando o preço chegar em:
O valor informado é inválido.