O celular Samsung Galaxy A50 foi lançado em 10 de abril de 2019 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 25 MP + 8 MP + 5 MP, além de - para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 4 GB de RAM, memória interna de 64 GB e o processador Samsung Exynos 9610 (10nm). Isso tudo rodando o sistema operacional Android 9.0 Pie.
Chipset | Samsung Exynos 9610 (10nm) |
---|---|
Processador (CPU) | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | ARM Mali-G72 MP3 |
Memória RAM | 4 GB |
Armazenamento Interno | 64 GB |
Cartão de Memória | MicroSD de até 512 GB |
Câmera Traseira | 25 MP (f/1.7) + 8 MP (f/2.2, 12mm) + 5 MP (f/2.2) |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 25 MP + 8 MP + 5 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | - |
Resolução da Câmera Frontal | - |
Vídeo | - |
Funções da Câmera | PDAF, sensor de profundidade, lentes ultrawide, HDR, panorama |
Tipo de Bateria | Li-Po, não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 4000 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Tipo de Tela | Super AMOLED |
---|---|
Tamanho de Tela | 6,4 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | 84,9% de tela, aproximadamente |
Resolução de Tela | Full HD+ (1080 x 2340 pixels) |
Densidade de pixels | 403 pixels por polegada, aproximadamente |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass 3 |
Versão do Sistema Operacional | Android 9.0 Pie |
---|---|
Anúncio | 10 de abril de 2019 |
Data de Lançamento | 10 de abril de 2019 |
Outros Nomes |
Cores | Preto, Branco, Azul, Coral |
---|---|
Altura | 158,5 mm |
Largura | 74,7 mm |
Espessura | 7,7 mm |
Peso | - |
Certificados de Resistência | - |
Cartão SIM | - |
---|---|
Número de Chips | - |
Tecnologia de Rede | - |
Velocidade de Rede | - |
4G/LTE | - |
3G | - |
2G | - |
EDGE | - |
GPRS | - |
Conector 3.5mm | - |
---|---|
Alto-falantes estéreos | - |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | - |
---|---|
Wi-Fi | - |
Bluetooth | - |
GPS | - |
NFC | - |
Infravermelho | - |
Rádio FM | - |
TV Digital | - |
Acelerômetro | - |
---|---|
Barômetro | - |
Batimentos Cardíacos | - |
Bússola | - |
Giroscópio | - |
Leitor de digitais | - |
Proximidade | - |
Medidor de Temperatura | - |
Medidor de Umidade | - |
Sensores Diferenciados | - |
Outros Recursos | - |
Me envie um e-mail quando o preço chegar em:
O valor informado é inválido.