O celular Samsung Galaxy Ace 4 Lite foi lançado em Setembro de 2014 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 3.15 MP, além de VGA para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 512 MB de RAM de RAM, memória interna de 4 GB e o processador Spreadtrum SC7715. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 4.4.2 KitKat.
Versão do Sistema Operacional | Android 4.4.2 KitKat |
---|---|
Anúncio | Setembro de 2014 |
Data de Lançamento | Setembro de 2014 |
Outros Nomes | GM-G313M / Galaxy V |
Cores | Branco, Preto |
---|---|
Altura | 121,4 mm |
Largura | 62,9 mm |
Espessura | 10,7 mm |
Peso | 123 gramas |
Certificados de Resistência | - |
Teclado Físico |
Tipo de Tela | LCD TFT com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 4 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 59% do corpo do aparelho |
Resolução de Tela | 800 x 400 pixels |
Densidade de pixels | 233 pixels por polegada |
Proteção de Tela | - |
Chipset | Spreadtrum SC7715 |
---|---|
Processador (CPU) | Single-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
Número de Núcleos do CPU | Single-core |
Processador Gráfico (GPU) | Mali-400 MP1 |
Memória RAM | 512 MB de RAM |
Armazenamento Interno | 4 GB |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 64 GB |
Câmera Traseira | 3.15 MP, com resolução máxima de 2048 x 1536 pixels |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 3.15 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | VGA |
Resolução da Câmera Frontal | VGA |
Vídeo | 480p@24fps |
Funções da Câmera | Geo-macação |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | MicroUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Micro-SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
4G/LTE | |
3G | HSDPA 900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Li-Ion, removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 1500 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | - |
Outros Recursos | - |
Me envie um e-mail quando o preço chegar em:
O valor informado é inválido.