O celular Samsung Galaxy Fold foi lançado em 20 de fevereiro de 2019 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 12 MP + 12 MP + 16 MP, além de 10 MP + 8 MP + 10 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 12 GB de RAM, memória interna de 512 GB e o processador Qualcomm Snapdragon 855 (SDM855). Isso tudo rodando o sistema operacional Android 9.0 Pie.
Chipset | Qualcomm Snapdragon 855 (SDM855) |
---|---|
Processador (CPU) | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 640 |
Memória RAM | 12 GB |
Armazenamento Interno | 512 GB |
Cartão de Memória |
Câmera Traseira | 12 MP (f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.55") + 12 MP (f/2.4, 52mm, 1/3.6") + 16 MP (f/2.2) |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 12 MP + 12 MP + 16 MP |
Flash | dual-LED |
Câmera Frontal | 10 MP (f/2.2) + 8 MP (f/1.9) + 10 MP (f/2.2) |
Resolução da Câmera Frontal | 10 MP + 8 MP + 10 MP |
Vídeo | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps |
Funções da Câmera | HDR, panorama, zoom óptico (2x), Dual Pixel PDAF, Dual OIS |
Tipo de Bateria | Li-Po, não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 4380 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Tipo de Tela | Dynamic AMOLED |
---|---|
Tamanho de Tela | dobrável de até 7,3 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | - |
Resolução de Tela | Quad HD+ (1536 x 2152 pixels) |
Densidade de pixels | 414 pixels por polegada, aproximadamente |
Proteção de Tela | - |
Versão do Sistema Operacional | Android 9.0 Pie |
---|---|
Anúncio | 20 de fevereiro de 2019 |
Data de Lançamento | 20 de fevereiro de 2019 |
Outros Nomes |
Cores | Prata, Preto, Verde, Azul |
---|---|
Altura | - |
Largura | - |
Espessura | - |
Peso | - |
Certificados de Resistência |
Cartão SIM | Nano-SIM |
---|---|
Número de Chips | 1 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA, LTE-A |
4G/LTE | LTE |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | Reprodução 32-bit/384kHz, cancelamento de ruído e Dolby Atmos/AKG |
Tipo de Conector | USB 3.1 Tipo-C com conector reversível |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | |
Outros Recursos |