O celular Samsung Galaxy Gran Prime foi lançado em Outubro de 2014 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 8 MP, além de 5 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 1 GB de RAM, memória interna de 8 GB e o processador Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 4.4.4 KitKat.
Versão do Sistema Operacional | Android 4.4.4 KitKat |
---|---|
Anúncio | Setembro de 2014 |
Data de Lançamento | Outubro de 2014 |
Outros Nomes | SM-G530 |
Cores | Branco, Cinza, Dourado |
---|---|
Altura | 144 mm |
Largura | 72 mm |
Espessura | 8 mm |
Peso | 156 gramas |
Certificados de Resistência | - |
Teclado Físico |
Tipo de Tela | LCD TFT com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 5 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 66% do corpo do aparelho |
Resolução de Tela | 960 x 540 pixels |
Densidade de pixels | 220 pixels por polegada |
Proteção de Tela | - |
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
---|---|
Processador (CPU) | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
Número de Núcleos do CPU | Quad-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 306 |
Memória RAM | 1 GB |
Armazenamento Interno | 8 GB |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 64 GB |
Câmera Traseira | 8 MP, abertura f/2.2, com resolução máxima de 3264 x 2448 pixels |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 8 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 5 MP, abertura f/2.2 |
Resolução da Câmera Frontal | 5 MP |
Vídeo | 1080p@30fps |
Funções da Câmera | Autofoco, geo-marcação, toque para focar, detecção de face e sorriso, panorama |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | MicroUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, Beidou |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Micro-SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
4G/LTE | Bandas LTE: 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Li-Ion, removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 2600 mAh |
Carregamento Sem Fio | - |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | - |
Outros Recursos | - |