O celular Samsung Galaxy J1 4G foi lançado em 16 de março de 2015 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 5 MP, além de 2 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 768 MB de RAM de RAM, memória interna de 4 GB e o processador Marvell PXA1908. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 4.4.4 KitKat.
Chipset | Marvell PXA1908 |
---|---|
Processador (CPU) | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
Número de Núcleos do CPU | Quad-core |
Processador Gráfico (GPU) | Vivante GC7000UL |
Memória RAM | 768 MB de RAM |
Armazenamento Interno | 4 GB |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 128 GB |
Câmera Traseira | 5 MP, resolução máxima de 2592 х 1944 pixels |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 5 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 2 MP |
Resolução da Câmera Frontal | 2 MP |
Vídeo | 720p@30fps |
Funções da Câmera | Autofoco, geo-marcação, toque para focar, reconhecimento facial |
Tipo de Bateria | Li-Ion, removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 1850 mAh |
Carregamento Sem Fio | - |
Tipo de Tela | LCD TFT com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 4.3 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 59.8% do corpo do aparelho |
Resolução de Tela | 800 x 480 pixels |
Densidade de pixels | 217 pixels por polegada |
Proteção de Tela | - |
Versão do Sistema Operacional | Android 4.4.4 KitKat |
---|---|
Anúncio | Janeiro de 2015 |
Data de Lançamento | 16 de março de 2015 |
Outros Nomes | - |
Cores | Azul, Branco, Preto |
---|---|
Altura | 129 mm |
Largura | 68 mm |
Espessura | 8 mm |
Peso | 122 gramas |
Certificados de Resistência | - |
Teclado Físico |
Cartão SIM | Micro-SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
4G/LTE | Bandas LTE: 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | - |
Outros Recursos | - |