O celular Samsung Galaxy J1 Ace foi lançado em Outubro de 2015 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 5 MP, além de 2 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 512 MB de RAM de RAM, memória interna de 4 GB e o processador -. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 4.4.4 KitKat.
confira review completaVersão do Sistema Operacional | Android 4.4.4 KitKat |
---|---|
Anúncio | Setembro de 2015 |
Data de Lançamento | Outubro de 2015 |
Outros Nomes | SM-J110L |
Cores | Azul, Branco, Preto |
---|---|
Altura | 130,1 mm |
Largura | 67,6 mm |
Espessura | 9,5 mm |
Peso | 131 gramas |
Certificados de Resistência | - |
Tipo de Tela | Super AMOLED com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 4.3 polegdas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 59% do corpo do aparelho |
Resolução de Tela | 800 x 480 pixels |
Densidade de pixels | 217 pixels por polegada |
Proteção de Tela | - |
Chipset | - |
---|---|
Processador (CPU) | Dual-core 1.3 GHz |
Número de Núcleos do CPU | Dual-core |
Processador Gráfico (GPU) | - |
Memória RAM | 512 MB de RAM |
Armazenamento Interno | 4 GB |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 128 GB |
Câmera Traseira | 5 MP, abertura f/2.2 com resolução máxima de 2592 x 1944 pixels |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 5 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 2 MP |
Resolução da Câmera Frontal | 2 MP |
Vídeo | 720p@30fps |
Funções da Câmera | Autofoco, geo-marcação, toque para focar, reconhecimento facial, panorama |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Micro-SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA |
Velocidade de Rede | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
4G/LTE | |
3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Li-Ion, removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 1900 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | - |
Outros Recursos | - |