O celular Samsung Galaxy J3 (2016) foi lançado em 10 de Janeiro de 2016 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 8 MP, além de 5 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 1.5 GB de RAM, memória interna de 8/16 GB e o processador Spreadtrum SC9830A. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 5.1 Lollipop.
confira review completaChipset | Spreadtrum SC9830A |
---|---|
Processador (CPU) | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 |
Número de Núcleos do CPU | Quad-core |
Processador Gráfico (GPU) | Mali-400 MP2 |
Memória RAM | 1.5 GB |
Armazenamento Interno | 8/16 GB |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 128 GB |
Câmera Traseira | 8 MP, abertura f/2.2, com resolução máxima de 3264 x 2448 pixels |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 8 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 5 MP, abertura f/2.2, 720p@30fps |
Resolução da Câmera Frontal | 5 MP |
Vídeo | 1080p@30fps |
Funções da Câmera | Autofoco, geo-marcação, toque para focar, reconhecimento facial, panorama |
Tipo de Bateria | Li-Ion, removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 2600 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Tipo de Tela | Super AMOLED com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 5 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 68% do corpo do aparelho |
Resolução de Tela | 1280 x 720 pixels |
Densidade de pixels | 294 pixels por polegada |
Proteção de Tela | - |
Versão do Sistema Operacional | Android 5.1 Lollipop |
---|---|
Anúncio | Novembro de 2015 |
Data de Lançamento | 10 de Janeiro de 2016 |
Outros Nomes | SM-J320M |
Cores | Branco, Dourado, Preto |
---|---|
Altura | 142,3 mm |
Largura | 71 mm |
Espessura | 7,9 mm |
Peso | 138 gramas |
Certificados de Resistência | - |
Cartão SIM | Micro-SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
4G/LTE | Bandas LTE: 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.1, A2DP |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | - |
Outros Recursos | - |
Me envie um e-mail quando o preço chegar em:
O valor informado é inválido.