O celular Samsung Galaxy J7 Pro foi lançado em 2 de outubro de 2017 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 13 MP, além de 13 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 3 GB de RAM, memória interna de 64 GB e o processador Samsung Exynos 7870. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 7.0 Nougat.
Chipset | Samsung Exynos 7870 |
---|---|
Processador (CPU) | 8 núcleos (octa-core) ARM Cortex-A53 @ 1,6 GHz |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | ARM Mali-T830 MP1 |
Memória RAM | 3 GB |
Armazenamento Interno | 64 GB |
Cartão de Memória | MicroSD de até 256 GB |
Câmera Traseira | 13 MP (f/1.7, 27mm) |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 13 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 13 MP (f/1.9, 28mm) |
Resolução da Câmera Frontal | 13 MP |
Vídeo | 1080p@30fps |
Funções da Câmera | Panorama, HDR, autofoco |
Tipo de Bateria | Li-Ion não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 3600 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Tipo de Tela | Super AMOLED |
---|---|
Tamanho de Tela | 5,5 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 73,1% |
Resolução de Tela | Full HD (1080 x 1920 pixels) |
Densidade de pixels | Aproximadamente 401 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Não especificado |
Versão do Sistema Operacional | Android 7.0 Nougat |
---|---|
Anúncio | 14 de junho de 2017 |
Data de Lançamento | 2 de outubro de 2017 |
Outros Nomes | SM-J730G |
Cores | Preto, Azul, Dourado |
---|---|
Altura | 152,5 mm |
Largura | 74,8 mm |
Espessura | 8,0 mm |
Peso | 181 gramas |
Certificados de Resistência |
Cartão SIM | Nano-SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
4G/LTE | 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | |
Outros Recursos |