O celular Samsung Galaxy S10e foi lançado em 20 de fevereiro de 2019 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 12 MP + 16 MP, além de 10 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 6 GB ou 8 GB de RAM, memória interna de 128 GB ou 256 GB e o processador Samsung Exynos 9820. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 9.0 Pie.
Chipset | Samsung Exynos 9820 |
---|---|
Processador (CPU) | Octa-core (2x2.7 GHz Mongoose M4 & 2x2.3 GHz Cortex-A75 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | Mali-G76 MP12 |
Memória RAM | 6 GB ou 8 GB |
Armazenamento Interno | 128 GB ou 256 GB |
Cartão de Memória | MicroSD de até 512 GB |
Câmera Traseira | 12 MP (f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.55") + 16 MP (f/2.2) |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 12 MP + 16 MP |
Flash | dual-LED |
Câmera Frontal | 10 MP (f/1.9) |
Resolução da Câmera Frontal | 10 MP |
Vídeo | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps |
Funções da Câmera | HDR, panorama, zoom óptico (0,5x), Dual Pixel PDAF, OIS |
Tipo de Bateria | Li-Ion, não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 3100 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Tipo de Tela | Super AMOLED |
---|---|
Tamanho de Tela | 5,8 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | - |
Resolução de Tela | Quad HD+ (1080 x 2280 pixels) |
Densidade de pixels | 438 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Gorilla Glass 5 |
Versão do Sistema Operacional | Android 9.0 Pie |
---|---|
Anúncio | 20 de fevereiro de 2019 |
Data de Lançamento | 20 de fevereiro de 2019 |
Outros Nomes |
Cores | Preto, Branco, Verde |
---|---|
Altura | 142,2 mm |
Largura | 69,9 mm |
Espessura | 7,9 mm |
Peso | 150 gramas |
Certificados de Resistência | IP68 – resistente à água (até 30 minutos e 2 metros) |
Cartão SIM | Nano-SIM, Dual SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (8CA) Cat20 2000/316 Mbps |
4G/LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | 32-bit/384kHz, Cancelamento ativo de ruído com mic dedicado |
Tipo de Conector | USB 3.1 Tipo-C |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | |
Outros Recursos |
Me envie um e-mail quando o preço chegar em:
O valor informado é inválido.