O celular Samsung Z2 foi lançado em - e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 5 MP, além de 0.3 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 1 GB de RAM de RAM, memória interna de 8 GB e o processador Spreadtrum SC9830A. Isso tudo rodando o sistema operacional Tizen 2.4.
Versão do Sistema Operacional | Tizen 2.4 |
---|---|
Anúncio | Agosto de 2016 |
Data de Lançamento | - |
Outros Nomes | SM-Z200F |
Cores | Branco, dourado, vermelho |
---|---|
Altura | - |
Largura | - |
Espessura | - |
Peso | - |
Certificados de Resistência | - |
Tipo de Tela | AMOLED com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 3,97 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | - |
Resolução de Tela | 800 x 480 pixels |
Densidade de pixels | 233 pixels por polegada |
Proteção de Tela | - |
Chipset | Spreadtrum SC9830A |
---|---|
Processador (CPU) | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 |
Número de Núcleos do CPU | Quad-core |
Processador Gráfico (GPU) | Mali-400 MP2 |
Memória RAM | 1 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 8 GB |
Cartão de Memória | microSD |
Câmera Traseira | 5 MP, com resolução máxima de 2592 x 1944 pixels |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 5 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 0.3 MP, com resolução máxima de 640 x 480 pixels |
Resolução da Câmera Frontal | 0.3 MP |
Vídeo | 720p@30fps |
Funções da Câmera | Autofoco, geo-marcação, reconhecimento facial, panorama, HDR |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | Sim, com A-GPS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Micro-SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA / LTE |
4G/LTE | LTE |
3G | HSDPA 900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Li-Ion, removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 1500 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | - |
Outros Recursos | - |