O celular Sony Xperia T2 Ultra Dual foi lançado em Março de 2014 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 13 MP, além de 1.1 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 1 GB de RAM de RAM, memória interna de 8 GB e o processador Qualcomm MSM8228 Snapdragon 400. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 4.3 Jelly Bean, com atualização para o 5.1.1 Lollipop.
Versão do Sistema Operacional | Android 4.3 Jelly Bean, com atualização para o 5.1.1 Lollipop |
---|---|
Anúncio | Janeiro de 2014 |
Data de Lançamento | Março de 2014 |
Outros Nomes | D5322 |
Cores | Branco, Preto, Roxo |
---|---|
Altura | 165,2 mm |
Largura | 83,8 mm |
Espessura | 7,7 mm |
Peso | 171.8 gramas |
Certificados de Resistência | - |
Tipo de Tela | IPS LCD com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 6 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 71.7% do corpo do aparelho |
Resolução de Tela | 1280 x 720 pixels |
Densidade de pixels | 245 pixels por polegada |
Proteção de Tela | - |
Chipset | Qualcomm MSM8228 Snapdragon 400 |
---|---|
Processador (CPU) | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A7 |
Número de Núcleos do CPU | Quad-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 305 |
Memória RAM | 1 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 8 GB |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 32 GB |
Câmera Traseira | 13 MP, com resolução máxima de 4128 x 3096 pixels |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 13 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 1.1 MP, 720p@30fps |
Resolução da Câmera Frontal | 1.1 MP |
Vídeo | 1080p@30fps, HDR |
Funções da Câmera | Autofoco, geo-marcação, estabilizador de imagem, reconhecimento de cena, superior auto, sweep panorama, toque para focar |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, apt-X |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Micro-SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
4G/LTE | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Li-Ion, não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 3000 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | - |
Outros Recursos | - |