O celular Sony Xperia XA1 Plus foi lançado em Outubro de 2017 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 23 MP, além de 8 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 3/4 GB de RAM de RAM, memória interna de 32 GB e o processador Mediatek MT6757 Helio P20. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 7.0 Nougat.
confira review completaVersão do Sistema Operacional | Android 7.0 Nougat |
---|---|
Anúncio | 31 de Agosto de 2017 |
Data de Lançamento | Outubro de 2017 |
Outros Nomes | - |
Cores | Preto, Azul, Rosa, Dourado |
---|---|
Altura | 155 mm |
Largura | 75 mm |
Espessura | 8,7 mm |
Peso | 189 gramas |
Certificados de Resistência | - |
Tipo de Tela | IPS LCD com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 5,5 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 71,7% do corpo do aparelho |
Resolução de Tela | 1080 x 1920 pixels |
Densidade de pixels | 401 pixels por polegada |
Proteção de Tela | - |
Chipset | Mediatek MT6757 Helio P20 |
---|---|
Processador (CPU) | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | Mali-T880MP2 |
Memória RAM | 3/4 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 32 GB |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 256 GB |
Câmera Traseira | 23 MP, abertura f/2.0, 24mm (grande angular), detecção da face,autofoco |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 23 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 8 MP, abertura f/2.0, 24mm, autofoco, 1/4" sensor, 1080p |
Resolução da Câmera Frontal | 8 MP |
Vídeo | 1080p@30fps, HDR |
Funções da Câmera | Autofoco por detecção de fase (dual pixel), estabilização óptica de imagem, geo-marcação, toque para focar, reconhecimento facial, HDR, panorama |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, aptX, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Dual SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps or LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
4G/LTE | LTE |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Li-lon, não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 3430 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | - |
Outros Recursos | Carregamento rápido Pump Express+ 2.0 |