O celular Sony Xperia XZ1 foi lançado em Setembro de 2017 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 19 MP, além de 13 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 4 GB RAM de RAM, memória interna de 64 GB e o processador Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 8.0 Oreo.
confira review completaVersão do Sistema Operacional | Android 8.0 Oreo |
---|---|
Anúncio | 31 de Agosto de 2017 |
Data de Lançamento | Setembro de 2017 |
Outros Nomes | - |
Cores | Black, Warm Silver, Venus Pink, Moonlit Blue |
---|---|
Altura | 148 mm |
Largura | 73.4 mm |
Espessura | 7.4 mm |
Peso | 155 g |
Certificados de Resistência | IP68 - Resistente a água e poeira por 30 minutos á 1.5 m de profundidade |
Tipo de Tela | IPS LCD com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 5.2 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 68.6% do corpo do aparelho |
Resolução de Tela | 1080 x 1920 pixels |
Densidade de pixels | 424 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass |
Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
---|---|
Processador (CPU) | Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 540 |
Memória RAM | 4 GB RAM |
Armazenamento Interno | 64 GB |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 256 GB |
Câmera Traseira | 19 MP, sensor de 1/2.3' |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 19 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 13 MP, f/2.0, 22mm, 1/3" sensor size, 1080p |
Resolução da Câmera Frontal | 13 MP |
Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@960fps |
Funções da Câmera | Detecção de fase e auto foco a laser, estabilização eletrônica de imagem, geo-marcação, toque para focar, reconhecimento facial, HDR, panorama |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | Cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado |
Tipo de Conector | USB-C |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Nano-SIM |
---|---|
Número de Chips | 1 ou 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
4G/LTE | Bandas LTE: F8341, F8342 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - F8341, F8342 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Li-Ion, não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 2700 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | |
Outros Recursos | - |