O celular Xiaomi Redmi 2 Pro foi lançado em 8 de Outubro de 2015 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 8 MP, além de 2 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 2 GB de RAM de RAM, memória interna de 16 GB e o processador Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 5.0 Lollipop com interface MIUI 6.
confira review completaVersão do Sistema Operacional | Android 5.0 Lollipop com interface MIUI 6 |
---|---|
Anúncio | 5 de Outubro de 2015 |
Data de Lançamento | 8 de Outubro de 2015 |
Outros Nomes | - |
Cores | Cinza Escuro |
---|---|
Altura | 133 mm |
Largura | 67,2 mm |
Espessura | 9,39 mm |
Peso | 133 gramas |
Certificados de Resistência | - |
Tipo de Tela | LCD IPS com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 4.7 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 67.6% do corpo do aparelho |
Resolução de Tela | 1280 x 720 pixels |
Densidade de pixels | 312 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Asahi Dragontrail Glass |
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
---|---|
Processador (CPU) | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
Número de Núcleos do CPU | Quad-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 306 |
Memória RAM | 2 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 16 GB |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 32 GB |
Câmera Traseira | 8 MP, abertura f/2.2, pixels de 1.4 µm, com resolução máxima de 3264 x 2448 pixels |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 8 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 2 MP, 720p |
Resolução da Câmera Frontal | 2 MP |
Vídeo | 1080p@30fps |
Funções da Câmera | Autofoco, geo-marcação, foco por toque, detecção facial, HDR |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, Beidou |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Cartão SIM | Micro-SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
4G/LTE | Bandas LTE: 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Tipo de Bateria | Li-Po, removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 2265 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | - |
Outros Recursos | Tecnologia de carregamento rápido Quick Charge 1.0 |