O celular Xiaomi Redmi Pro High Edition foi lançado em Agosto de 2016 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de Dual 13 MP, além de 5 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 3 GB de RAM de RAM, memória interna de 32/64 GB e o processador Mediatek MT6797T Helio X25. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 6.0 Marshmallow.
Chipset | Mediatek MT6797T Helio X25 |
---|---|
Processador (CPU) | 2x 2.3 GHz Cortex-A72 + 8x 2.0/1.4 GHz Cortex-A53 |
Número de Núcleos do CPU | Deca-core |
Processador Gráfico (GPU) | Mali-T880 MP4 |
Memória RAM | 3 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 32/64 GB |
Cartão de Memória | microSD, expansível até 256 GB |
Câmera Traseira | Dual 13 MP, abertura f/2.0, pixels de 1.113µm, com resolução máxima de 4160 x 3120 pixels |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | Dual 13 MP |
Flash | Dual LED |
Câmera Frontal | 5 MP, 720p@30fps |
Resolução da Câmera Frontal | 5 MP |
Vídeo | 1080p@30fps |
Funções da Câmera | Autofoco, geo-marcação, toque para focar, reconhecimento facial, HDR, panorama |
Tipo de Bateria | Li-Ion, não-removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 4050 mAh |
Carregamento Sem Fio | - |
Tipo de Tela | OLED com 16 milhões de cores |
---|---|
Tamanho de Tela | 5,5 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 72.2% do corpo do aparelho |
Resolução de Tela | 1920 x 1080 pixels |
Densidade de pixels | 401 pixels por polegada |
Proteção de Tela | - |
Versão do Sistema Operacional | Android 6.0 Marshmallow |
---|---|
Anúncio | Julho de 2016 |
Data de Lançamento | Agosto de 2016 |
Outros Nomes | - |
Cores | Cinza, Dourado, Prata |
---|---|
Altura | 151,5 mm |
Largura | 76,2 mm |
Espessura | 8,2 mm |
Peso | 174 gramas |
Certificados de Resistência | - |
Teclado Físico |
Cartão SIM | Nano-SIM/ Micro-SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA, LTE |
4G/LTE | Bandas LTE: 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | Microfone dedicado para cancelamento de ruído |
Tipo de Conector | USB Tipo-C 1.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | - |
TV Digital |
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | - |
Sensores Diferenciados | - |
Outros Recursos | - |